Top Bearings on ammattimainen johtaja Kiinan matalakitkaisten ohuiden teräksisten autojen pyöränlaakereiden valmistajilla, joilla on korkea laatu ja kohtuullinen hinta. Tervetuloa ottamaan yhteyttä.
Top Bearings on ammattimainen johtaja Kiinan matalakitkaisten ohuiden teräksisten autojen pyöränlaakereiden valmistajilla, joilla on korkea laatu ja kohtuullinen hinta. Tervetuloa ottamaan yhteyttä.
Materiaali: |
GCr15 / AISI52100 / 100Cr6 |
Clearance: |
C2, C0, C3, C4, C5 |
Tyyppi: |
AUKI, ZZ, 2RS, N, NR, ZN, RZN |
Rajoitettu nopeus: |
26000 R/min |
ID*OD*L (mm): |
17x30x7mm |
Paino: |
0,018 kg |
Korkea valo: |
yksirivinen kuulalaakeri, ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuulalaakerit |
Pienikitkaiset ohutprofiiliset kuulalaakerit , teräksiset autojen pyöränlaakerit 6903 - 2RS
Deep Groove -kuulalaakerit ovat suosituimpia kaikista kuulalaakerityypeistä, koska niitä on saatavana laajassa valikoimassa tiiviste-, suoja- ja napsautusrengasjärjestelyjä. Laakerirenkaan urat ovat pyöreitä kaaria, jotka on tehty hieman pallon sädettä suurempia.
Käytetään pääasiassa säteittäisen kuormituksen kantamiseen, mutta lisää laakerin säteittäistä välystä tietyllä kulmikkaalla kosketuskuulalaakerin suorituskyvyllä, kestää radiaalista ja aksiaalista kuormaa
Malli | 61903 - 2RS |
Laakerin materiaali | GCr15/AISI52100/100Cr6 |
ID*OD*L (mm) | 17x30x7mm |
Tiivisteen tyyppi | avoimet, kaksoistiivisteet, kaksoissuojat |
läpimenoaika | Varastossa tai 15-30 päivää |
Paino (kg) | 0.018 |
Dynaamisen peruskuormituksen arvot/C | 4,6 kN |
Staattisen peruskuormituksen arvot/C0 | 2,6 kN |
Rajoittaa nopeutta | 26000 r/min |
Tyhjennys | C2, C0, C3, C4, C5 |
Värinätaso | V1, V2, V3, V4 |
Tarkkuusluokitus | P0, P6, P5, |
MOQ | Ei MOQ:ta |
Portti | Shanghai |
Rasva | Mobil polyrex EM, Kyodo Yushi SRL |
Maksuehdot | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
Matala kitka
Minimi voitelu
Kulutusta kestävä
Sisäänajo ei pakollinen
Vaatii Vähän huomiota
Mitat suhteellisen pienet
Akselin asentaminen ei vaadi kaapimista
Helppo vaihtaa
Malli nro. | Koko (mm) | Paino (kg) |
6900, 6900zz, 6900 rs | 10*22*6 | 0.010 |
6901, 6901zz, 6901 rs | 12*24*6 | 0.011 |
6902, 6902zz, 6902 rs | 15*28*7 | 0.015 |
6903, 6903zz, 6903 rs | 17*30*7 | 0.017 |
6904, 6904zz, 6904 rs | 20*37*9 | 0.037 |
6905, 6905zz, 6905 rs | 25*42*9 | 0.042 |
6906, 6906RS, 6906 rs | 30*47*9 | 0.052 |
6907, 6907zz, 6907 rs | 35*55*10 | 0.075 |
6908, 6908zz, 6908 rs | 40*62*12 | 0.112 |
6909, 6909zz, 6909 rs | 45*68*12 | 0.126 |
6910, 6910zz, 6910 rs | 50*72*12 | 0.135 |
6911, 6911zz, 6911rs | 55*80*13 | 0.189 |
6912, 6912zz, 6912 rs | 60*85*13 | 0.192 |
6913, 6913zz, 6913 rs | 65*90*13 | 0.218 |
6914, 6914zz, 6914 rs | 70*100*16 | 0.349 |
6915, 6915zz, 6915 rs | 75*105*16 | 0.364 |
6916, 6916zz, 6916 rs | 80*110*16 | 0.391 |
6917, 6917zz, 6917 rs | 85*120*18 | 0.55 |
6918, 6918zz, 6918 rs | 90*125*18 | 0.585 |
6919, 6919zz, 6919 rs | 95*130*18 | 0.601 |
6920, 6920zz, 6920 rs | 100*140*20 | 0.828 |
6921, 6921zz, 6921 rs | 105*140*20 | 0.856 |
6922, 6922zz, 6922 rs | 110*150*20 | 0.89 |
6924, 6924zz, 6924 rs | 120*165*22 | 1.21 |
6926, 6926zz, 6926 rs | 130*180*24 | 1.57 |
6928, 6928zz, 6926 rs | 140*190*24 | 1.67 |
6930, 6930zz, 6930 rs | 150*210*28 | 2.55 |
6932, 6932zz, 6932 rs | 160*220*28 | 2.74 |
6934, 6934zz, 6934 rs | 170*230*28 | 3.34 |
Päätuotanto:
1. Syväurainen kuulalaakeri
2. Kulmakuulalaakeri
3. Keraaminen laakeri
4. Sylinterimäinen rullalaakeri
5. Itsesuuntautuva kuulalaakeri
6. Pallomainen rullalaakeri
7. Kartiorullalaakeri
8. Tyynyn kuulalaakeri
9. Pyörän laakeri
10. Muu kuuluisa tuotemerkki ja OEM/ODM