Löydä valtava valikoima High Precision Miniature kartiorullalaakereita autolle 32008 Kiinasta Top Bearingsista.
|
Materiaali: |
GCr15 / AISI52100 / 100Cr6 |
ID*OD*L (mm): |
40 x 68 x 19 mm |
|
Dynaamiset peruskuormitusarvot/C: |
52,8 KN |
Staattisen peruskuormituksen arvot/C0: |
71 KN |
|
Rajoitettu nopeus: |
9500 R/min |
Tilaus: |
C2, C0, C3, C4, C5 |
|
Korkea valo: |
kartiorullalaakerit yksirivinen, kartiorullalaakeri |
||
| Malli | 32008 |
| Laakerin materiaali | GCr15/AISI52100/100Cr6 |
| ID*OD*L (mm) | 40 x 68 x 19 mm |
| Tiivisteen tyyppi | kaksoissuojat |
| läpimenoaika | Varastossa tai 15-30 päivää |
| Paino (kg) | 0.278 |
| Dynaamisen peruskuormituksen arvot/C | 52,8 kN |
| Staattisen peruskuormituksen arvot/C0 | 71 kN |
| Rajoittaa nopeutta | 9500 r/min |
| Tyhjennys | C2, C0, C3, C4, C5 |
| Tärinätaso | V1, V2, V3, V4 |
| Tarkkuusluokitus | P0, P6, P5, |
| MOQ | Ei MOQ:ta |
| Portti | Shanghai |
| Rasva | Mobil polyrex EM, Kyodo Yoshi SRL |
| Maksuehdot | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
| Laakeri nro | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Laakerin tyyppi |
| 30308 | 40 | 90 | 25.25 | kartiorullalaakerit |
| 30309 | 45 | 100 | 27.25 | kartiorullalaakerit |
| 30310 | 50 | 110 | 29.25 | kartiorullalaakerit |
| 30311 | 55 | 120 | 31.5 | kartiorullalaakerit |
| 30312 | 60 | 130 | 33.5 | kartiorullalaakerit |
| 30313 | 65 | 140 | 36 | kartiorullalaakerit |
| 30314 | 70 | 150 | 38 | kartiorullalaakerit |
| 31308 | 40 | 90 | 25.25 | kartiorullalaakerit |
| 32006 | 30 | 55 | 17 | kartiorullalaakerit |
| 32007 | 35 | 62 | 18 | kartiorullalaakerit |
| 32008 | 40 | 68 | 19 | kartiorullalaakerit |
| 32009 | 45 | 75 | 20 | kartiorullalaakerit |
| 32010 | 50 | 80 | 20 | kartiorullalaakerit |
| 32011 | 55 | 90 | 23 | kartiorullalaakerit |
| 32012 | 60 | 95 | 23 | kartiorullalaakerit |
| 32013 | 65 | 100 | 23 | kartiorullalaakerit |
| 32014 | 70 | 110 | 25 | kartiorullalaakerit |
| 32015 | 75 | 115 | 25 | kartiorullalaakerit |
| 32016 | 80 | 125 | 29 | kartiorullalaakerit |
| 32017 | 85 | 130 | 29 | kartiorullalaakerit |
| 32018 | 90 | 140 | 32 | kartiorullalaakerit |
| 32019 | 95 | 145 | 32 | kartiorullalaakerit |
| 32020 | 100 | 150 | 32 | kartiorullalaakerit |
| 32021 | 105 | 160 | 35 | kartiorullalaakerit |
| 32022 | 110 | 170 | 38 | kartiorullalaakerit |
Kaksisuuntainen kartiomainen työntölaakeri
Metrinen tuuman kartiorullalaakeri, yksi kaksirivinen
Karkaistu korkeahiilinen kromiteräs kartiorullalaakeri
Teräksiset kaksiriviset yksiriviset kartiorullalaakerit
Korkean tarkkuuden miniatyyri kartiorullalaakerit
Yksirivinen tai nelirivinen kaksirivinen kartiorullalaakeri